글로벌 Law Firm 순위 (매출액 기준)

단위 : 달러, ( )안은 변호사 수
2016. 1월 현재

  1. 라탐 앤드 와킨스(미국계) 26억2000만 (2100명)
  2. DLA 파이퍼(미국계) 24억8050만 (3702명)
  3. 베이커 앤드 맥킨지(미국계) 24억3000만 (4363명)
  4. 스캐든 압스(미국계) 23억1500만 (1654명)
  5. 클리퍼드 챈스(영국계) 22억2550만 (2495명)
  6. 커크랜드 앤드 엘리스(미국계) 21억5000만 (1576명)
  7. 앤런 앤드 오버리(영국계) 21억1200만 (2172명)
  8. 링클레이터스(영국계) 20억8800만 (2252명)
  9. 프레시필즈 브룩하우스 데링어(영국계) 20억5250만 (2035명)
  10. 존스 데이(미국계) 18억5000만 (2510명)


자료 : 아메리칸 로이어

가장 많이 본 글